-
Machine de soudure de fil
-
Machine de soudure d'USB
-
Machine de soudure de carte PCB
-
Digital soudant la station
-
Machine de rabattement de fil
-
Machine de rabattement de terminal
-
Machine de soudure automatique
-
Câble empaquetant la machine
-
Machine verticale de moulage par injection
-
machine de développement de fil
-
machine de dépouillement de fil électrique
-
Machine de dépouillement automatique de coupe de fil
-
Aladinsky Andrey VasilyevichLa machine de soudure d'USB est une machine de haute qualité, merci beaucoup du service parfait de Jason, vous sont coopération digne de confiance !
-
Sercan OZDILc'est une expérience très bonne d'affaires. J'aime vos machines, épargne beaucoup d'argent.
-
Ales DrobnyJ'aime vos machines, il nous aide à épargner trop d'argent et à développer beaucoup nouveau customers.thank vous beaucoup !
Têtes automatiques du robot deux de machine de tournevis deux Tableaux XYZ 500mm maximum/sec

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xtension | 220V | Power | 500W |
---|---|---|---|
Efficacité | Environ 1,1 s/pcs (2 vis une fois) | Dimension | L670 ×W550 ×H610 (millimètres) |
Poids | 90KG | portée d'application | M1.0-M10 |
Mettre en évidence | installation de fabrication de fil,installation de fabrication de câble |
Têtes automatiques du robot deux de machine de tournevis deux Tableaux XYZ 500mm maximum/sec
Introduction :
le type du même rang machine automatique-screwdriving de Double-tournevis et de station est
customed accordant le caractère des produits. Les travailleurs peuvent installer le chemin par l'intermédiaire du contact
examinez accorder des produits et mettez les produits dans le montage réglable, pressez
le bouton marche, la table de glissement peut envoyer les produits à la position de serrure et à la serrure
automatiquement.
Article | Robot automatique de machine de tournevis – deux têtes deux Tableaux | |||
Modèle | ------ | AM-L301-2 | AM-L401-2 | AM-L501-2 |
structure |
poids | Au sujet de 70kg | Au sujet de 80kg | Au sujet de 90kg |
Taille | L670 ×W550 ×H610 (millimètres) | L770 ×W650 ×H610 (millimètre) | L870 ×W750 ×H610 (millimètres) | |
Emplacement de travail d'axe de XYZ | 300 ×300 ×100 (millimètres) | 400 ×400 ×100 (millimètre) | 500 ×500 ×100 (millimètres) | |
spécifications |
Nombre électrique de tournevis | deux | ||
Table de fonctionnement | Deux Tableaux (axe des ordonnées deux) | |||
Déplacez la vitesse | XYZ 500mm/sec maximum | |||
Déplacez l'exactitude | ±0.03mm | |||
Charge maximum | Y : 10kg Z : 5kg | |||
Tension | C.A. 220V 50HZ | |||
Puissance | 500W | |||
Ressource d'air | >0.4MPa | |||
Ressource d'air | >0.4MPa | |||
Consommation d'air | 10m ³ /hour | |||
Cadre de machine | table d'alliage d'aluminium, cadre de plaque métallique | |||
Moteur | Moteur pas à pas (peut le moteur servo customed) | |||
Axe | axe 4 (le contrôleur peut ajouter 2axis supplémentaire) | |||
Paramètre |
Commandes système | Contrôle en temps réel inclus | ||
Affichage | Affichage d'affichage à cristaux liquides, données d'exposition, écran tactile 5.7inch | |||
Économies de dossier | Format de fichier, nombre de dossier illimité, points maximum de chaque dossier 6000, octet total 64M | |||
Entrée-sortie | 16inputs/16outputs | |||
Contrôle externe USB | RS232 | |||
Début de machine | Pas à pas automatique et | |||
Sonnerie | voyant d'alarme et bruit de ronflement | |||
Conducteur de vis automatique |
Conducteur de vis automatique | Près de la machine de tournevis | ||
Taille de vis | La longueur 1,3 de vis chronomètre plus que le diamètre de tête de vis. Soufflet total 40mm.M1 de screwlength SUR la vis M10 | |||
Nombre | 1 conducteur à deux têtes (pouvez customed deux conducteurs) | |||
Vissez la méthode d'entrée | Aérez le coup (pouvez customed pour inhaler le tyle) | |||
Vissez le volume de poche | Au sujet de 4000pcs (vis M3) | |||
Portée de vis | M1.0-M10 | |||
Tournevis électrique | Nombre | 2pcs | ||
KILEWS/HHB | Comme requête du client | |||
Tyle de tête de vis | boulon d'hexagone, vis de prune | |||
Applications |
Taille de produits | Selon des produits de client | ||
Distance de verticale de robot | Selon des produits de client | |||
La vis serrent la profondeur | Placez par le client | |||
efficacité | Serrez la vitesse de vis | Environ 1,1 s/pcs (2 vis une fois) | ||
Détection |
Détection de couple | oui | ||
Détection de dommages de vis | oui | |||
Serrez la détection de coup manqué | oui | |||
Serrez la mauvaise détection | Lumière et ronflement |